Nome da marca: | TSTY |
Número do modelo: | S11 |
preço: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Parâmetro técnico do transformador S13 |
Capacidade nominal (KVA) | Rótulo do grupo de ligação | Alta tensão (kv) | Faixa de toque (kv) | Baixa tensão (kv) | Perda sem carga e corrente (%) | Perda de carga DY * Yy | Resistência de curto-circuito (%) |
10 | 106.3 6 | 40 vezes 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 vezes 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 vezes 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 vezes 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 vezes 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 vezes 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 vezes 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 vezes 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 vezes 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 vezes 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 vezes 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 vezes 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 vezes 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 vezes 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 vezes 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 vezes 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 vezes 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 vezes 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 vezes 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 vezes 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Feira comercial |
Nome da marca: | TSTY |
Número do modelo: | S11 |
preço: | $2,200.00 - $2,400.00/units |
Parâmetro técnico do transformador S13 |
Capacidade nominal (KVA) | Rótulo do grupo de ligação | Alta tensão (kv) | Faixa de toque (kv) | Baixa tensão (kv) | Perda sem carga e corrente (%) | Perda de carga DY * Yy | Resistência de curto-circuito (%) |
10 | 106.3 6 | 40 vezes 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 vezes 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 vezes 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 vezes 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 vezes 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 vezes 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 vezes 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 vezes 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 vezes 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 vezes 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 vezes 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 vezes 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 vezes 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 vezes 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 vezes 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 vezes 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 vezes 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 vezes 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 vezes 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 vezes 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Feira comercial |